Характеристики различных видов волокон, применяемых при производстве
канато-веревочной продукции
| Полиамид (капрон) / полиэфир | Полипропилен | Лён | Пенька | Сизаль | Джут | Хлопок | |
| Прочность (16 мм) | 4 280 кгс | 2 270 кгс | 1 085 кгс | 1 550 кгс | 2 090 кгс | 1 020 кгс | 935 кгс |
| Удлинение при нагрузке 50% от максимальной | 20-25% | 8-12% | 12-15% | 6-10% | 6-10% | 2-4% | 2-4% |
| Удельная плотность, кг/м3 | 1,14 | 0,91 | 1,46 | 1,38 | 1,35 | 1,2 | 1,25 |
| Плавучесть | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Температура плавления/воспламенения | 215 С | 165 С | 205 С | 150 C | 205 С | 195 С | 210 С |
| Стойкость к УФ-излучению | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Устойчивость к действию кислот | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Устойчивость к действию щелочей | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Износостойкость | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Устойчивость к гниению | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Впитывают влагу | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | Да |
| Антистатичность | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |
| Эко-материал | Нет | Нет | Да | Да | Да | Да | Да |




